EVs and plug-in hybrids for West Virginia
Every model in our catalog, with the numbers that matter here: range on a cold morning, what a year of charging costs on Appalachian Power, how much luggage fits with every seat in use, and how that compares with a 25 mpg gas car for a 30-mile daily commute. Savings include WV's annual EV fee. Tap any vehicle for the details.
Cargo-miles index combines luggage room with efficiency: cubic feet of space (every seat full, including any front trunk and under-floor storage) times miles per kWh. It's the passenger-car version of the ton-miles-per-gallon figure freight haulers use. 100 is the median vehicle here; 130 means about 30% more luggage carried per unit of electricity. Pickups use a bed, so they aren't scored.
SUVs & crossovers
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf S+2026 · Electric | $29,990 | ~218 mi | 5 · 20 cu ft | 83 | $5.03 | $970 |
| Kia EV3 Wind FWD Long Range2027 · Electric | $34,990 | ~231 mi | 5 · 27 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 108 | $5.25 | $950 |
| Chevrolet Equinox EV 1LT FWD2027 · Electric | $34,995 | ~230 mi | 5 · 26.4 cu ft | 98 | $5.63 | $914 |
| Hyundai Ioniq 5 SE RWD Standard Range2027 · Electric | $35,250 | ~176 mi | 5 · 27.2 cu ft incl. frunk | 109 | $5.25 | $923 |
| Ford Escape Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid2026 · Plug-in hybrid · final year | $35,400 | ~27 mi electric | 5 · 34.4 cu ft | 121 | — | $907 |
| Toyota C-HR (electric) SE AWD2026 · Electric | $37,000 | ~207 mi | 5 · 25.3 cu ft | 101 | $5.25 | $954 |
| Hyundai Ioniq 5 SE RWD Long Range (84 kWh)2027 · Electric | $37,750 | ~229 mi | 5 · 27.2 cu ft incl. frunk | 105 | $5.43 | $940 |
| Ford Mustang Mach-E Select RWD2026 · Electric | $37,795 | ~187 mi | 5 · 32.3 cu ft incl. frunk | 119 | $5.68 | $895 |
| Kia EV6 Light RWD2026 · Electric | $37,900 | ~171 mi | 5 · 26.2 cu ft incl. frunk | 104 | $5.28 | $925 |
| Toyota bZ XLE FWD Plus2027 · Electric | $37,980 | ~226 mi | 5 · 27.7 cu ft | 126 | $4.61 | $1,004 |
| Subaru Solterra Premium AWD2027 · Electric | $38,495 | ~207 mi | 5 · 23.8 cu ft | 98 | $5.06 | $968 |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus2026 · Electric · final year | $38,950 | ~188 mi | 5 · 14.8 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 59 | $5.28 | $947 |
| Kia Niro EV Wind2026 · Electric · final year | $39,700 | ~182 mi | 5 · 23.5 cu ft incl. frunk | 91 | $5.43 | $928 |
| Subaru Uncharted Sport AWD2026 · Electric | $39,795 | ~207 mi | 5 · 23 cu ft incl. sub-trunk | 92 | $5.25 | $952 |
| Honda Prologue EX FWD2026 · Electric · final year | $39,900 | ~222 mi | 5 · 26 cu ft incl. sub-trunk | 93 | $5.88 | $890 |
| Tesla Model Y Standard RWD2026 · Electric | $39,990 | ~231 mi | 5 · 34.3 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 165 | $4.34 | $1,027 |
| Subaru Trailseeker Premium AWD2026 · Electric | $39,995 | ~202 mi | 5 · 31.3 cu ft | 125 | $5.25 | $958 |
| Hyundai Tucson Plug-in Hybrid SEL AWD2026 · Plug-in hybrid | $40,325 | ~23 mi electric | 5 · 31.9 cu ft | 84 | — | $711 |
| Kia Sportage Plug-in Hybrid X-Line AWD2026 · Plug-in hybrid | $40,490 | ~24 mi electric | 5 · 34.5 cu ft incl. sub-trunk | 93 | — | $741 |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SE AWD2026 · Plug-in hybrid | $41,500 | ~37 mi electric | 5 · 33.5 cu ft | 117 | — | $912 |
| Mitsubishi Outlander PHEV ES S-AWC2026 · Plug-in hybrid | $43,245 | ~32 mi electric | 7 · 30.8 cu ft | 76 | — | $633 |
| Chevrolet Blazer EV LT FWD2027 · Electric | $44,700 | ~225 mi | 5 · 25.5 cu ft | 91 | $5.84 | $895 |
| Kia EV6 Wind RWD (84 kWh)2026 · Electric | $44,800 | ~230 mi | 5 · 26.2 cu ft incl. frunk | 102 | $5.35 | $941 |
| Volkswagen ID.4 Pro RWD2026 · Electric · final year | $45,095 | ~210 mi | 5 · 30.3 cu ft | 118 | $5.39 | $937 |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range2026 · Electric | $45,840 | ~230 mi | 5 · 32.3 cu ft incl. frunk | 122 | $5.55 | $922 |
| Kia Sorento Plug-in Hybrid EX AWD2026 · Plug-in hybrid | $48,290 | ~22 mi electric | 7 · 38.5 cu ft | 99 | — | $659 |
| Tesla Model Y Premium AWD2026 · Electric | $49,990 | ~235 mi | 5 · 33.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 139 | $4.97 | $975 |
| Volkswagen ID.4 Pro S RWD2026 · Electric · final year | $50,195 | ~210 mi | 5 · 30.3 cu ft | 118 | $5.39 | $937 |
| Kia EV9 Light Long Range RWD2026 · Electric | $57,900 | ~220 mi | 7 · 46.7 cu ft incl. frunk | 142 | $6.87 | $796 |
| Tesla Model Y Performance AWD2026 · Electric | $57,990 | ~220 mi | 5 · 34.3 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 124 | $5.79 | $899 |
| Rivian R2 Performance Launch Package2027 · Electric | $57,990 | ~238 mi | 5 · 33.9 cu ft incl. frunk | 123 | $5.79 | $898 |
| Cadillac Lyriq Luxury RWD2027 · Electric | $59,400 | ~235 mi | 5 · 28 cu ft | 88 | $6.66 | $817 |
| Hyundai Ioniq 9 SE AWD2026 · Electric | $62,765 | ~230 mi | 7 · 46.7 cu ft | 142 | $6.87 | $791 |
| Mercedes-Benz EQE 320 SUV 4MATIC2027 · Electric | $67,450 | ~204 mi | 5 · 18.4 cu ft | 57 | $6.78 | $815 |
| BMW X5 xDrive50e PHEV2026 · Plug-in hybrid | $74,600 | ~29 mi electric | 5 · 33 cu ft | 68 | — | $446 |
| Rivian R1S Premium2027 · Electric | $83,990 | ~216 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 158 | $7.76 | $714 |
| Rivian R1S Premium with Performance upgrade2027 · Electric | $88,990 | ~216 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 158 | $7.76 | $714 |
| Rivian R1S Premium Long Range2027 · Electric | $90,990 | ~274 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 161 | $7.60 | $730 |
| Lucid Gravity Grand Touring2027 · Electric | $98,900 | ~324 mi | 5 · 64.3 cu ft incl. frunk | 239 | $5.63 | $914 |
| Cadillac Escalade IQ Luxury AWD2026 · Electric | $127,405 | ~331 mi | 7 · 81.3 cu ft incl. frunk | 196 | $8.68 | $630 |
| Nissan Ariya Evolve+ FWD2025 · Electric · used only | $44,370 | ~208 mi | 5 · 22.8 cu ft | 77 | $6.22 | $859 |
| Jeep Wrangler 4xe Sport S2025 · Plug-in hybrid · used only | $50,695 | ~16 mi electric | 5 · 27.7 cu ft | 47 | — | −$13 |
| Mercedes-Benz EQB 250+ FWD2025 · Electric · used only | $54,850 | ~181 mi | 5 · 25.9 cu ft | 95 | $5.70 | $906 |
| Acura ZDX A-Spec AWD2024 · Electric · used only | $68,500 | ~219 mi | 5 · 29.7 cu ft | 89 | $6.98 | $787 |
Pickup trucks
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado EV WT Standard Range 4WD2027 · Electric | $53,200 | ~206 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $9.04 | $601 |
| Chevrolet Silverado EV 3LT Extended Range2026 · Electric | $69,100 | ~295 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $8.95 | $600 |
| GMC Sierra EV Denali Extended Range2026 · Electric | $77,900 | ~295 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $8.95 | $600 |
| Rivian R1T Premium2027 · Electric | $79,990 | ~216 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.76 | $714 |
| Tesla Cybertruck Premium AWD2026 · Electric | $79,990 | ~234 mi | 5 · 6 ft bed | — | $7.76 | $704 |
| Rivian R1T Premium with Performance upgrade2027 · Electric | $84,990 | ~216 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.76 | $714 |
| Rivian R1T Premium Long Range2027 · Electric | $86,990 | ~274 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.60 | $730 |
| Ford F-150 Lightning XLT Standard Range2025 · Electric · used only | $54,995 | ~173 mi | 5 · 5.6 ft bed | — | $8.94 | $546 |
| Ford F-150 Lightning XLT Extended Range2025 · Electric · used only | $69,995 | ~230 mi | 5 · 5.6 ft bed | — | $8.66 | $628 |
Sedans
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-in Hybrid SE2027 · Plug-in hybrid | $33,980 | ~32 mi electric | 5 · 20.3 cu ft | 90 | — | $1,044 |
| Tesla Model 3 Standard RWD2026 · Electric | $36,990 | ~231 mi | 5 · 24 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 116 | $4.34 | $1,028 |
| Tesla Model 3 Premium RWD2026 · Electric | $42,490 | ~261 mi | 5 · 24.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 113 | $4.45 | $1,024 |
| Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology2026 · Electric | $47,250 | ~312 mi | 5 · 11.7 cu ft incl. frunk | 58 | $4.21 | $1,055 |
| Tesla Model 3 Performance AWD2027 · Electric | $54,990 | ~228 mi | 5 · 24.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 92 | $5.46 | $929 |
| BMW i4 eDrive40 RWD2026 · Electric | $57,900 | ~240 mi | 5 · 16.6 cu ft | 67 | $5.16 | $958 |
| Mercedes-Benz EQE 320 Sedan 4MATIC2026 · Electric · final year | $67,450 | ~223 mi | 5 · 15.2 cu ft | 52 | $6.08 | $875 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ Sedan2027 · Electric | $101,450 | ~317 mi | 5 · 22 cu ft | 85 | $5.44 | $931 |
| Lucid Air Grand Touring2027 · Electric | $114,900 | ~369 mi | 5 · 32.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 141 | $4.78 | $994 |
| Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD2025 · Electric · used only | $42,900 | ~246 mi | 5 · 11.7 cu ft incl. frunk | 52 | $4.70 | $1,015 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor2025 · Electric · used only | $51,300 | ~226 mi | 5 · 15.6 cu ft incl. frunk | 61 | $5.35 | $939 |
| Dodge Charger Daytona R/T Coupe2025 · Electric · used only | $59,595 | ~197 mi | 5 · 22.8 cu ft | 75 | $6.33 | $856 |
| Tesla Model S Long Range2026 · Electric · used only | $94,990 | ~295 mi | 5 · 28.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 120 | $4.90 | $982 |
Hatchbacks
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Bolt LT2027 · Electric | $27,600 | ~189 mi | 5 · 16.2 cu ft | 67 | $5.06 | $954 |
Cargo vans
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit 350 Cargo Van Low Roof 148" WB2026 · Electric | $53,260 | ~114 mi | 2 · 277.7 cu ft | — | $10.13 | $342 |
| Ram ProMaster EV Tradesman 3500 Cargo Van High Roof 159" WB2026 · Electric | $56,495 | ~118 mi | 2 · 463 cu ft | — | $12.14 | $131 |
| Mercedes-Benz eSprinter 2500 Cargo Van Standard Roof 144" WB, 81 kWh2025 · Electric | $61,180 | ~108 mi | 2 · 319 cu ft | — | $9.77 | $371 |
| Rivian Commercial Van Delivery 5002025 · Electric | $79,900 | ~116 mi | 1 · 487 cu ft | — | $11.23 | $225 |
Fuel and state fees only, for a typical driver. Your commute, utility, and current car change the answer — run your own numbers.