EVs and plug-in hybrids for West Virginia
Every model in our catalog, with the numbers that matter here: range on a cold morning, what a year of charging costs on Appalachian Power, how much luggage fits with every seat in use, and how that compares with a 25 mpg gas car for a 30-mile daily commute. Savings include WV's annual EV fee. Tap any vehicle for the details.
How far, and how much fits?
cold WV day (mixed driving) · steady 70 mph, mild weather · Range (EPA)How far an EV goes on a full charge in the government's standard test. Real trips vary with speed, hills, and weather.All terms →. Plug-in hybrids show electric miles only. Luggage room is with every seat full, including any front trunk.
- Lucid Air Grand Touring$115k369 cold · 450 hwy32 cu ft
- Cadillac Escalade IQ Luxury AWD$127k331 cold · 388 hwy81 cu ft →
- Lucid Gravity Grand Touring$99k324 cold · 355 hwy64 cu ft →
- Mercedes-Benz EQS 450+ Sedan$101k317 cold · 345 hwy22 cu ft
- Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology$47k312 cold · 300 hwy12 cu ft
- Chevrolet Silverado EV LT Extended Range$69k295 cold · 276 hwy5.9 ft bedpickup bed
- GMC Sierra EV Denali Extended Range$78k295 cold · 276 hwy5.9 ft bedpickup bed
- Rivian R1T Premium Long Range$87k274 cold · 285 hwy4.5 ft bedpickup bed
- Rivian R1S Premium Long Range$91k274 cold · 285 hwy59 cu ft
- Tesla Model 3 Premium RWD$42k261 cold · 250 hwy24 cu ft
- BMW i4 eDrive40 RWD$58k240 cold · 270 hwy17 cu ft
- Rivian R2 Performance Launch Package$58k238 cold · 248 hwy34 cu ft
- Tesla Model Y Premium AWD$50k235 cold · 253 hwy33 cu ft
- Cadillac Lyriq Luxury RWD$59k235 cold · 301 hwy28 cu ft
- Tesla Cybertruck Premium AWD$80k234 cold · 215 hwy6 ft bedpickup bed
- Kia EV3 Wind FWD Long Range$35k231 cold · 257 hwy27 cu ft
- Tesla Model Y Standard RWD$40k231 cold · 218 hwy34 cu ft
- Tesla Model 3 Standard RWD$37k231 cold · 218 hwy24 cu ft
- Chevrolet Equinox EV 1LT FWD$35k230 cold · 265 hwy26 cu ft
- Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range$46k230 cold · 260 hwy32 cu ft
- Kia EV6 Wind RWD (84 kWh)$45k230 cold · 257 hwy26 cu ft
- Hyundai Ioniq 9 SE AWD$63k230 cold · 256 hwy47 cu ft
- Hyundai Ioniq 5 SE RWD Long Range (84 kWh)$38k229 cold · 257 hwy27 cu ft
- Tesla Model 3 Performance AWD$55k228 cold · 244 hwy24 cu ft
- Toyota bZ XLE FWD Plus$38k226 cold · 251 hwy28 cu ft
- Chevrolet Blazer EV LT FWD$45k225 cold · 251 hwy26 cu ft
- Mercedes-Benz EQE 320 Sedan 4MATIC$67k223 cold · 237 hwy15 cu ft
- Honda Prologue EX FWD$40k222 cold · 255 hwy26 cu ft
- Kia EV9 Light Long Range RWD$58k220 cold · 250 hwy47 cu ft
- Tesla Model Y Performance AWD$58k220 cold · 231 hwy34 cu ft
- Nissan Leaf S+$30k218 cold · 245 hwy20 cu ft
- Rivian R1T Premium$80k216 cold · 225 hwy4.5 ft bedpickup bed
- Rivian R1S Premium$84k216 cold · 225 hwy59 cu ft
- Rivian R1T Premium with Performance upgrade$85k216 cold · 226 hwy4.5 ft bedpickup bed
- Rivian R1S Premium with Performance upgrade$89k216 cold · 226 hwy59 cu ft
- Volkswagen ID.4 Pro RWD$45k210 cold · 235 hwy30 cu ft
- Volkswagen ID.4 Pro S RWD$50k210 cold · 235 hwy30 cu ft
- Subaru Solterra Premium AWD$38k207 cold · 235 hwy24 cu ft
- Toyota C-HR (electric) SE AWD$37k207 cold · 230 hwy25 cu ft
- Subaru Uncharted Sport AWD$40k207 cold · 230 hwy23 cu ft
- Chevrolet Silverado EV WT Standard Range 4WD$53k206 cold · 229 hwy5.9 ft bedpickup bed
- Mercedes-Benz EQE 320 SUV 4MATIC$67k204 cold · 225 hwy18 cu ft
- Subaru Trailseeker Premium AWD$40k202 cold · 225 hwy31 cu ft
- Chevrolet Bolt LT$28k189 cold · 210 hwy16 cu ft
- Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus$39k188 cold · 222 hwy15 cu ft
- Ford Mustang Mach-E Select RWD$38k187 cold · 208 hwy32 cu ft
- Kia Niro EV Wind$40k182 cold · 210 hwy24 cu ft
- Hyundai Ioniq 5 SE RWD Standard Range$35k176 cold · 204 hwy27 cu ft
- Kia EV6 Light RWD$38k171 cold · 199 hwy26 cu ft
- Ram ProMaster EV Tradesman 3500 Cargo Van High Roof 159" WB$56k118 cold · 131 hwy463 cu ft →
- Rivian Commercial Van Delivery 500$80k116 cold · 129 hwy487 cu ft →
- Ford E-Transit 350 Cargo Van Low Roof 148" WB$53k114 cold · 127 hwy278 cu ft →
- Mercedes-Benz eSprinter 2500 Cargo Van Standard Roof 144" WB, 81 kWh$61k108 cold · 120 hwy319 cu ft →
- Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SE AWD$42k37 mi electric34 cu ft
- Toyota Prius Plug-in Hybrid SE$34k32 mi electric20 cu ft
- Mitsubishi Outlander PHEV ES S-AWC$43k32 mi electric31 cu ft
- BMW X5 xDrive50e PHEV$75k29 mi electric33 cu ft
- Ford Escape Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid$35k27 mi electric34 cu ft
- Kia Sportage Plug-in Hybrid X-Line AWD$40k24 mi electric35 cu ft
- Hyundai Tucson Plug-in Hybrid SEL AWD$40k23 mi electric32 cu ft
- Kia Sorento Plug-in Hybrid EX AWD$48k22 mi electric39 cu ft
Scale: range 0–450 mi; luggage 0–60 cu ft, with marks at light / normal / packed / loaded (8 / 20 / 28 / 40 cu ft) — the same luggage levels the household planner uses.
Compare every model in a table: price, charging cost, savings, cargo-miles index
Cargo-miles index combines luggage room with efficiency: cubic feet of space (every seat full, including any front trunk and under-floor storage) times miles per kWh. It's the passenger-car version of the ton-miles-per-gallon figure freight haulers use. 100 is the median vehicle here; 130 means about 30% more luggage carried per unit of electricity. Pickups use a bed, so they aren't scored.
SUVs & crossovers
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Leaf S+2026 · Electric | $29,990 | ~218 mi | 5 · 20 cu ft | 83 | $5.07 | $644 |
| Kia EV3 Wind FWD Long Range2027 · Electric | $34,990 | ~231 mi | 5 · 27 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 108 | $5.29 | $625 |
| Chevrolet Equinox EV 1LT FWD2027 · Electric | $34,995 | ~230 mi | 5 · 26.4 cu ft | 98 | $5.67 | $590 |
| Hyundai Ioniq 5 SE RWD Standard Range2027 · Electric | $35,250 | ~176 mi | 5 · 27.2 cu ft incl. frunk | 109 | $5.29 | $597 |
| Ford Escape Plug-in Hybrid Plug-in Hybrid2026 · Plug-in hybrid · final year | $35,400 | ~27 mi electric | 5 · 34.4 cu ft | 121 | — | $608 |
| Toyota C-HR (electric) SE AWD2026 · Electric | $37,000 | ~207 mi | 5 · 25.3 cu ft | 101 | $5.29 | $629 |
| Hyundai Ioniq 5 SE RWD Long Range (84 kWh)2027 · Electric | $37,750 | ~229 mi | 5 · 27.2 cu ft incl. frunk | 105 | $5.47 | $615 |
| Ford Mustang Mach-E Select RWD2026 · Electric | $37,795 | ~187 mi | 5 · 32.3 cu ft incl. frunk | 119 | $5.73 | $570 |
| Kia EV6 Light RWD2026 · Electric | $37,900 | ~171 mi | 5 · 26.2 cu ft incl. frunk | 104 | $5.33 | $599 |
| Toyota bZ XLE FWD Plus2027 · Electric | $37,980 | ~226 mi | 5 · 27.7 cu ft | 126 | $4.65 | $677 |
| Subaru Solterra Premium AWD2027 · Electric | $38,495 | ~207 mi | 5 · 23.8 cu ft | 98 | $5.11 | $642 |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range Plus2026 · Electric · final year | $38,950 | ~188 mi | 5 · 14.8 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 59 | $5.33 | $622 |
| Kia Niro EV Wind2026 · Electric · final year | $39,700 | ~182 mi | 5 · 23.5 cu ft incl. frunk | 91 | $5.47 | $603 |
| Subaru Uncharted Sport AWD2026 · Electric | $39,795 | ~207 mi | 5 · 23 cu ft incl. sub-trunk | 92 | $5.29 | $626 |
| Honda Prologue EX FWD2026 · Electric · final year | $39,900 | ~222 mi | 5 · 26 cu ft incl. sub-trunk | 93 | $5.93 | $566 |
| Tesla Model Y Standard RWD2026 · Electric | $39,990 | ~231 mi | 5 · 34.3 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 165 | $4.38 | $701 |
| Subaru Trailseeker Premium AWD2026 · Electric | $39,995 | ~202 mi | 5 · 31.3 cu ft | 125 | $5.29 | $632 |
| Hyundai Tucson Plug-in Hybrid SEL AWD2026 · Plug-in hybrid | $40,325 | ~23 mi electric | 5 · 31.9 cu ft | 84 | — | $426 |
| Kia Sportage Plug-in Hybrid X-Line AWD2026 · Plug-in hybrid | $40,490 | ~24 mi electric | 5 · 34.5 cu ft incl. sub-trunk | 93 | — | $450 |
| Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SE AWD2026 · Plug-in hybrid | $41,500 | ~37 mi electric | 5 · 33.5 cu ft | 117 | — | $612 |
| Mitsubishi Outlander PHEV ES S-AWC2026 · Plug-in hybrid | $43,245 | ~32 mi electric | 7 · 30.8 cu ft | 76 | — | $350 |
| Chevrolet Blazer EV LT FWD2027 · Electric | $44,700 | ~225 mi | 5 · 25.5 cu ft | 91 | $5.89 | $571 |
| Kia EV6 Wind RWD (84 kWh)2026 · Electric | $44,800 | ~230 mi | 5 · 26.2 cu ft incl. frunk | 102 | $5.40 | $615 |
| Volkswagen ID.4 Pro RWD2026 · Electric · final year | $45,095 | ~210 mi | 5 · 30.3 cu ft | 118 | $5.44 | $611 |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD Extended Range2026 · Electric | $45,840 | ~230 mi | 5 · 32.3 cu ft incl. frunk | 122 | $5.60 | $597 |
| Kia Sorento Plug-in Hybrid EX AWD2026 · Plug-in hybrid | $48,290 | ~22 mi electric | 7 · 38.5 cu ft | 99 | — | $386 |
| Tesla Model Y Premium AWD2026 · Electric | $49,990 | ~235 mi | 5 · 33.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 139 | $5.02 | $649 |
| Volkswagen ID.4 Pro S RWD2026 · Electric · final year | $50,195 | ~210 mi | 5 · 30.3 cu ft | 118 | $5.44 | $611 |
| Kia EV9 Light Long Range RWD2026 · Electric | $57,900 | ~220 mi | 7 · 46.7 cu ft incl. frunk | 142 | $6.93 | $474 |
| Tesla Model Y Performance AWD2026 · Electric | $57,990 | ~220 mi | 5 · 34.3 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 124 | $5.84 | $575 |
| Rivian R2 Performance Launch Package2027 · Electric | $57,990 | ~238 mi | 5 · 33.9 cu ft incl. frunk | 123 | $5.84 | $574 |
| Cadillac Lyriq Luxury RWD2027 · Electric | $59,400 | ~235 mi | 5 · 28 cu ft | 88 | $6.71 | $494 |
| Hyundai Ioniq 9 SE AWD2026 · Electric | $62,765 | ~230 mi | 7 · 46.7 cu ft | 142 | $6.93 | $469 |
| Mercedes-Benz EQE 320 SUV 4MATIC2027 · Electric | $67,450 | ~204 mi | 5 · 18.4 cu ft | 57 | $6.84 | $493 |
| BMW X5 xDrive50e PHEV2026 · Plug-in hybrid | $74,600 | ~29 mi electric | 5 · 33 cu ft | 68 | — | $176 |
| Rivian R1S Premium2027 · Electric | $83,990 | ~216 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 158 | $7.83 | $394 |
| Rivian R1S Premium with Performance upgrade2027 · Electric | $88,990 | ~216 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 158 | $7.83 | $394 |
| Rivian R1S Premium Long Range2027 · Electric | $90,990 | ~274 mi | 7 · 58.5 cu ft incl. frunk | 161 | $7.66 | $409 |
| Lucid Gravity Grand Touring2027 · Electric | $98,900 | ~324 mi | 5 · 64.3 cu ft incl. frunk | 239 | $5.67 | $590 |
| Cadillac Escalade IQ Luxury AWD2026 · Electric | $127,405 | ~331 mi | 7 · 81.3 cu ft incl. frunk | 196 | $8.76 | $312 |
| Nissan Ariya Evolve+ FWD2025 · Electric · used only | $44,370 | ~208 mi | 5 · 22.8 cu ft | 77 | $6.28 | $536 |
| Jeep Wrangler 4xe Sport S2025 · Plug-in hybrid · used only | $50,695 | ~16 mi electric | 5 · 27.7 cu ft | 47 | — | −$179 |
| Mercedes-Benz EQB 250+ FWD2025 · Electric · used only | $54,850 | ~181 mi | 5 · 25.9 cu ft | 95 | $5.75 | $582 |
| Acura ZDX A-Spec AWD2024 · Electric · used only | $68,500 | ~219 mi | 5 · 29.7 cu ft | 89 | $7.04 | $465 |
Pickup trucks
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Silverado EV WT Standard Range 4WD2027 · Electric | $53,200 | ~206 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $9.12 | $284 |
| Chevrolet Silverado EV LT Extended Range2026 · Electric | $69,100 | ~295 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $9.03 | $283 |
| GMC Sierra EV Denali Extended Range2026 · Electric | $77,900 | ~295 mi | 5 · 5.9 ft bed | — | $9.03 | $283 |
| Rivian R1T Premium2027 · Electric | $79,990 | ~216 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.83 | $394 |
| Tesla Cybertruck Premium AWD2026 · Electric | $79,990 | ~234 mi | 5 · 6 ft bed | — | $7.83 | $387 |
| Rivian R1T Premium with Performance upgrade2027 · Electric | $84,990 | ~216 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.83 | $394 |
| Rivian R1T Premium Long Range2027 · Electric | $86,990 | ~274 mi | 5 · 4.5 ft bed | — | $7.66 | $409 |
| Ford F-150 Lightning XLT Standard Range2025 · Electric · used only | $54,995 | ~173 mi | 5 · 5.6 ft bed | — | $9.01 | $228 |
| Ford F-150 Lightning XLT Extended Range2025 · Electric · used only | $69,995 | ~230 mi | 5 · 5.6 ft bed | — | $8.74 | $310 |
Sedans
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prius Plug-in Hybrid SE2027 · Plug-in hybrid | $33,980 | ~32 mi electric | 5 · 20.3 cu ft | 90 | — | $736 |
| Tesla Model 3 Standard RWD2026 · Electric | $36,990 | ~231 mi | 5 · 24 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 116 | $4.38 | $701 |
| Tesla Model 3 Premium RWD2026 · Electric | $42,490 | ~261 mi | 5 · 24.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 113 | $4.49 | $697 |
| Mercedes-Benz CLA 250+ with EQ Technology2026 · Electric | $47,250 | ~312 mi | 5 · 11.7 cu ft incl. frunk | 58 | $4.25 | $727 |
| Tesla Model 3 Performance AWD2027 · Electric | $54,990 | ~228 mi | 5 · 24.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 92 | $5.51 | $604 |
| BMW i4 eDrive40 RWD2026 · Electric | $57,900 | ~240 mi | 5 · 16.6 cu ft | 67 | $5.20 | $633 |
| Mercedes-Benz EQE 320 Sedan 4MATIC2026 · Electric · final year | $67,450 | ~223 mi | 5 · 15.2 cu ft | 52 | $6.13 | $551 |
| Mercedes-Benz EQS 450+ Sedan2027 · Electric | $101,450 | ~317 mi | 5 · 22 cu ft | 85 | $5.49 | $606 |
| Lucid Air Grand Touring2027 · Electric | $114,900 | ~369 mi | 5 · 32.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 141 | $4.82 | $667 |
| Hyundai Ioniq 6 SE Long Range RWD2025 · Electric · used only | $42,900 | ~246 mi | 5 · 11.7 cu ft incl. frunk | 52 | $4.74 | $688 |
| Polestar 2 Long Range Single Motor2025 · Electric · used only | $51,300 | ~226 mi | 5 · 15.6 cu ft incl. frunk | 61 | $5.40 | $614 |
| Dodge Charger Daytona R/T Coupe2025 · Electric · used only | $59,595 | ~197 mi | 5 · 22.8 cu ft | 75 | $6.39 | $533 |
| Tesla Model S Long Range2026 · Electric · used only | $94,990 | ~295 mi | 5 · 28.1 cu ft incl. sub-trunk + frunk | 120 | $4.94 | $656 |
Hatchbacks
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Bolt LT2027 · Electric | $27,600 | ~189 mi | 5 · 16.2 cu ft | 67 | $5.11 | $628 |
Cargo vans
| Vehicle | MSRP | WV winter range | Seats · luggage room | Cargo-miles index | Per 100 mi (AEP) | Saves / yr vs gas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford E-Transit 350 Cargo Van Low Roof 148" WB2026 · Electric | $53,260 | ~114 mi | 2 · 277.7 cu ft | — | $10.22 | $27 |
| Ram ProMaster EV Tradesman 3500 Cargo Van High Roof 159" WB2026 · Electric | $56,495 | ~118 mi | 2 · 463 cu ft | — | $12.24 | −$179 |
| Mercedes-Benz eSprinter 2500 Cargo Van Standard Roof 144" WB, 81 kWh2025 · Electric | $61,180 | ~108 mi | 2 · 319 cu ft | — | $9.85 | $55 |
| Rivian Commercial Van Delivery 5002025 · Electric | $79,900 | ~116 mi | 1 · 487 cu ft | — | $11.33 | −$87 |
Fuel and state fees only, for a typical driver. Your commute, utility, and current car change the answer — run your own numbers.